系别 晚自习 晚寝 早操 早课 卫生
人文系 99.58% 100% 99.03% 98.70% 80%
土木系 99.80% 100% 98.5% 98.72% 85%
中专部 99.79% 100% 100% 97.96% 90%
生物系 99.57% 99.73% 98% 98.8% 96%
经贸系 99.18% 100% 98.54% 97.20% 84%
机电系 98.93% 99.86% 97.11% 96.25% 87%
计科系 94.73% 96.08% 86% 93.67% 85%
全院比率 98.80% 99.38% 96.74% 97.33% 87%
本周18-24检查情况总结:
早操:
系别 缺勤人数 按时出操率(%)排名
中专部 0 100% 1
人文系 6 99.03% 2
经贸系 6 98.54% 3
土木系 6 98.5% 4
生物系 9 98% 5
机电系 9 97.11% 6
计科系 38 86% 7
早课:
系别 缺勤人数 按时上课率(%)排名
生物系 1 98.8% 1
土木系 1 98.72% 2
人文系 2 98.70% 3
中专部 1 97.96% 4
经贸系 3 97.20% 5
机电系 3 96.25% 6
计科系 6 93.67% 7
18日晚自习:
系别 缺勤人数 按时自习率(%)排名
土木系 2 99.80% 1
中专部 2 99.79% 2
人文系 5 99.58% 3
生物系 4 99.57% 4
经贸系 8 99.18% 5
机电系 7 98.93% 6
计科系 25 94.73% 7
晚寝
系别 缺勤人数 按时就寝率(%)排名
人文系 0 100% 1
土木系 0 100% 1
中专部 0 100% 1
经贸系 0 100% 1
机电系 2 99.86% 2
生物系 2 99.73% 3
计科系 19 96.08% 4
卫生
系别 百分比 排名
生物系 96% 1
中专部 90% 2
机电系 87% 3
土木系 85% 4
计科系 85% 4
经贸系 84% 5
人文系 80% 6
Beat365中文官方网站学生工作处
共青团Beat365中文官方网站委员会
2003.5.21

用户登录