一、项目基本情况
1、原公告的采购项目编号:2026XDHG-C08-F08
2、原公告的采购项目名称:《“双高”蛋鸡精准营养调控体系及抗氧化功能蛋制备关键技术研究》项目实验试剂药品耗材配送服务项目
3、首次公告日期:2026-2-3
4、本项目(是/否)专门面向中小微企业:是
二、更正信息
1、更正事项:□采购公告 ☑采购文件 □采购结果
2、更正内容:
(1)将原谈判文件第三章 采购项目技术规格、参数及要求“配送服务清单”进行修改,修改后的配送服务清单详见附件。
(2)其他事项不变。
3、更正日期:2026-2-6
三、其他补充事宜
无。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称:Beat365中文官方网站
地 址:黄州区南湖桃园街109号
联系方式:0713-8345266
2、采购代理机构信息
名 称:武汉新地工程造价咨询有限公司
地 址:黄冈市黄州区东门路151号三台河社区三楼南侧
联系方式:18772397852
3、项目联系方式
项目联系人:邹陆宇
电 话:18772397852
附件:
序号 | 仪器设备名称 | 技术指标/主要用途 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 0.22μm水相针头滤器 | 0.22μm | 5 | 包 | 80 | 400 |
2 | 0.22μm有机相针头滤器 | 0.22μm | 5 | 包 | 80 | 400 |
3 | 0.5MEDTA | pH8.0 | 1 | 瓶 | 80 | 80 |
4 | 1.5mLEP管 | 1.5mL | 20 | 包 | 15 | 300 |
5 | 1.5ml离心管(无色,耐煮沸,Axygen原装) | 1.5mL | 10 | 包 | 80 | 800 |
6 | 1000mL玻璃烧杯 | 1000mL | 2 | 包 | 30 | 60 |
7 | 1000mL蓝盖瓶 | 1000mL | 1 | 包 | 156 | 156 |
8 | 1000μL枪头 | 1000μL | 20 | 包 | 18 | 360 |
9 | 100μL枪头 | 100μL | 20 | 包 | 15 | 300 |
10 | 10mL玻璃管 | 10mL | 2 | 包 | 150 | 300 |
11 | 10mL试管架 | 10mL | 1 | 包 | 50 | 50 |
12 | 10μL枪头 | 10μL | 20 | 包 | 15 | 300 |
13 | 10微升枪头 | 10微升 | 10 | 包 | 15 | 150 |
14 | 15mL离心管 | 15mL | 22 | 包 | 25 | 550 |
15 | 1ml超长蓝枪头(长10.1cm) | 1毫升 | 10 | 包 | 32 | 320 |
16 | 200微升黄枪头 | 200微升 | 10 | 包 | 15 | 150 |
17 | 250mL蓝盖瓶 | 250mL | 1 | 包 | 310 | 310 |
18 | 2mLEP管 | 2mL | 20 | 包 | 15 | 300 |
19 | 2mL棕色进样瓶和盖子 | 2mL | 5 | 包 | 210 | 1050 |
20 | 3ml巴氏吸管(无菌) | 3ml | 1 | 包 | 317 | 317 |
21 | 3MNaAc(Sterile,DNasefree) | 3MNaAc,pH5.2 | 1 | 瓶 | 58 | 58 |
22 | 4L色谱级甲醇 | 4L | 2 | 瓶 | 600 | 1200 |
23 | 4L色谱级乙腈 | 4L | 1 | 瓶 | 800 | 800 |
24 | 4L色谱级正己烷 | 4L | 1 | 瓶 | 800 | 800 |
25 | 500mL玻璃烧杯 | 500mL | 5 | 包 | 20 | 100 |
26 | 50mL离心管 | 50mL | 25 | 包 | 25 | 625 |
27 | 50mL试管架 | 50mL | 1 | 包 | 50 | 50 |
28 | 5-羟色胺酸标准品 | 5-羟 | 1 | 个 | 980 | 980 |
29 | Agar(琼脂粉,凝胶强度1000g/cm2) | 1000g/cm2 | 1 | 瓶 | 178 | 178 |
30 | BCA蛋白定量试剂盒 | 试剂盒 | 1 | 个 | 450 | 450 |
31 | BeyoAOF™无血清细胞冻存液 | 实验 | 1 | 瓶 | 102 | 102 |
32 | BeyoGold™1.5ml离心管(无色,锁扣型,Nucleasefree) | 1.5ml | 10 | 包 | 58 | 580 |
33 | BeyoGold™100mm细胞培养皿 | 100mm | 1 | 包 | 339 | 339 |
34 | BeyoGold™15ml锥形离心管(特优级) | 15ml | 1 | 包 | 450 | 450 |
35 | BeyoGold™50ml锥形离心管(特优级) | 50ml | 1 | 包 | 510 | 510 |
36 | BeyoGold™60mm细胞培养皿 | 60mm | 1 | 包 | 570 | 570 |
37 | BeyoGold™6孔细胞培养板 | 6孔 | 1 | 包 | 337 | 337 |
38 | BeyoGold™PCR管(0.2ml,凸盖,透明) | 0.2ml | 1 | 包 | 135 | 135 |
39 | BeyoGold™qPCR八联排管(0.2ml,平盖,透明) | 0.2ml | 1 | 包 | 129 | 129 |
40 | BeyoGold™抽取式无粉乳胶手套(中号) | 中号 | 10 | 包 | 75 | 750 |
41 | BeyoGold™凝胶电泳上样吸头(1-200μl,袋装) | 1-200μl | 2 | 包 | 185 | 370 |
42 | BeyoPure™Tryptone/BeyoPure™胰蛋白胨 | 实验 | 1 | 瓶 | 365 | 365 |
43 | BeyoPure™YeastExtract/BeyoPure™酵母膏 | 实验 | 1 | 瓶 | 189 | 189 |
44 | C18色谱柱 | C18 | 5 | 支 | 6500 | 32500 |
45 | CuSO4.5H2O | 500g | 1 | 瓶 | 28 | 28 |
46 | DEPC水(DNase、RNasefree) | 实验 | 1 | 瓶 | 86 | 86 |
47 | DNALadder(0.2-12kb,12bands) | 0.2-12kb,12bands | 1 | 瓶 | 83 | 83 |
48 | DNA上样缓冲液(6X) | 6X | 1 | 瓶 | 18 | 18 |
49 | EDTA | AR500g | 2 | 瓶 | 20 | 40 |
50 | Glycine/甘氨酸 | 1 | 瓶 | 156 | 156 | |
51 | HE染色试剂盒 | 试剂盒 | 2 | 盒 | 150 | 300 |
52 | HLB固相萃取小柱 | 1 | 根 | 5000 | 5000 | |
53 | LABMARKER(耐酒精记号笔,黑色,0.4/1.0mm) | 黑,0.4/1.0mm | 2 | 个 | 100 | 200 |
54 | LABMARKER(耐酒精记号笔,红色,0.4/1.0mm) | 红,0.4/1.0mm | 2 | 个 | 100 | 200 |
55 | NaKC4H4O6.4H2O | 500g | 4 | 瓶 | 29 | 116 |
56 | PBS(10X,premixedpowder) | 10X | 1 | 瓶 | 71 | 71 |
57 | SDS(BioReagent) | 500g | 1 | 瓶 | 58 | 58 |
58 | TAE(50X) | 50X | 1 | 瓶 | 83 | 83 |
59 | TBS(10X,premixedpowder) | 10X | 1 | 瓶 | 71 | 71 |
60 | TE(Tris-EDTABuffer,DNase/RNasefree) | 500g | 1 | 瓶 | 45 | 45 |
61 | Tris(ElectrophoresisGrade) | 500g | 1 | 瓶 | 179 | 179 |
62 | TritonX-100/曲拉通X-100(Reagentgrade) | TritonX-100 | 1 | 瓶 | 33 | 33 |
63 | Tween20/吐温20(Reagentgrade) | Tween20 | 1 | 瓶 | 158 | 158 |
64 | 巴比妥缓冲液 | PH8.6 | 1 | 瓶 | 35 | 35 |
65 | 比色管 | 10ml | 10 | 支 | 5 | 50 |
66 | 比色管架 | 20ml | 2 | 台 | 20 | 40 |
67 | 比色皿 | 1cm | 10 | 套 | 40 | 400 |
68 | 比色皿 | 3cm | 5 | 套 | 50 | 250 |
69 | 比色皿 | 751型 | 2 | 套 | 500 | 1000 |
70 | 丙二醛(MDA)试剂盒 | 试剂盒 | 10 | 盒 | 600 | 6000 |
71 | 丙酮 | AR500g | 5 | 瓶 | 15 | 75 |
72 | 玻璃棒 | 实验 | 10 | 个 | 5 | 50 |
73 | 玻璃漏斗 | 100ml | 12 | 支 | 7 | 84 |
74 | 布氏漏斗 | 100ml | 2 | 瓶 | 20 | 40 |
75 | 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒 | 试剂盒 | 10 | 盒 | 600 | 6000 |
76 | 称量皿 | 25ml | 4 | 个 | 10 | 40 |
77 | 称量皿 | 30ml | 4 | 个 | 10 | 40 |
78 | 抽滤瓶 | 1000ml | 2 | 盒 | 20 | 40 |
79 | 醋酸钠 | 500g | 3 | 瓶 | 20 | 60 |
80 | 大小梨形瓶 | RE52AAA旋转蒸发器 | 4 | 套 | 25 | 100 |
81 | 分液漏斗 | 250 | 3 | 个 | 20 | 60 |
82 | 盖玻片 | 实验 | 10 | 盒 | 3 | 30 |
83 | 甘氨酸 | 5g | 2 | 瓶 | 55 | 110 |
84 | 甘油(99%,Reagentgrade) | 99% | 1 | 瓶 | 102.4 | 102.4 |
85 | 谷氨酰胺标准品 | 标准品 | 1 | 个 | 500 | 500 |
86 | 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)试剂盒 | 试剂盒 | 50 | 盒 | 800 | 40000 |
87 | 过氧化氢酶(CAT)试剂盒 | 试剂盒 | 50 | 盒 | 620 | 31000 |
88 | 花青素标准品 | 标准品 | 1 | 个 | 6500 | 6500 |
89 | 鸡饱和脂肪酸(SFA)elisa试剂盒 | 试剂盒 | 30 | 盒 | 2200 | 66000 |
90 | 鸡富含半胱氨酸型酸性蛋白(SPARC)elisa试剂盒 | 试剂盒 | 25 | 盒 | 2100 | 52500 |
91 | 鸡黑色素细胞刺激素(MSH)ELISA试剂盒 | 试剂盒 | 12 | 盒 | 2200 | 26400 |
92 | 鸡酪氨酸羟化酶(TH)elisa试剂盒 | 试剂盒 | 12 | 盒 | 1800 | 21600 |
93 | 鸡类胡萝卜素(Carotenoids)elisa试剂盒 | 试剂盒 | 25 | 盒 | 2300 | 57500 |
94 | 鸡色氨酸(Trp)elisa试剂盒 | 试剂盒 | 15 | 盒 | 2000 | 30000 |
95 | 鸡总抗氧化能力(T-AOC)elisa试剂盒 | 试剂盒 | 30 | 盒 | 2200 | 66000 |
96 | 减压管 | 实验 | 1 | 套 | 250 | 250 |
97 | 姜黄素标准品 | 标准品 | 1 | 个 | 980 | 980 |
98 | 酒石酸 | AR500g | 1 | 瓶 | 26 | 26 |
99 | 卡马斯亮蓝 | 分析纯 | 2 | 瓶 | 400 | 800 |
100 | 量杯 | 100ml | 20 | 支 | 10 | 200 |
101 | 量筒(1000ml) | 1000ml | 2 | 包 | 46.8 | 93.6 |
102 | 量筒(2000ml) | 2000ml | 2 | 包 | 61.8 | 123.6 |
103 | 磷酸 | 0.85 | 20 | 瓶 | 15 | 300 |
104 | 磷钨钼酸 | AR250g | 1 | 瓶 | 36 | 36 |
105 | 硫酸 | AR500g | 2 | 瓶 | 55 | 110 |
106 | 硫酸钾 | AR500g | 10 | 瓶 | 15 | 150 |
107 | 硫酸铜 | AR500g | 10 | 瓶 | 25 | 250 |
108 | 萝卜硫素标准品 | 标准品 | 1 | 个 | 1800 | 1800 |
109 | 螺旋冷凝器 | RE52AAA旋转蒸发器 | 1 | 套 | 600 | 600 |
110 | 铝箔 | 实验 | 5 | 包 | 23 | 115 |
111 | 氯化钠(≥99.0%,BioReagent) | ≥99.0% | 1 | 瓶 | 76 | 76 |
112 | 毛细管色谱柱(DB-5) | DB-5 | 1 | 根 | 6600 | 6600 |
113 | 没食子酸 | AR250g | 1 | 瓶 | 67 | 67 |
114 | 柠檬酸 | 500g | 3 | 瓶 | 25 | 75 |
115 | 牛磺酸标准品 | 标准品 | 1 | 个 | 200 | 200 |
116 | 青霉素-链霉素溶液(100X) | 100X | 1 | 瓶 | 53 | 53 |
117 | 容量瓶 | 10ml | 1 | 个 | 6 | 6 |
118 | 烧杯 | 100ml | 20 | 个 | 7 | 140 |
119 | 烧杯 | 200ml | 20 | 个 | 8 | 160 |
120 | 烧杯 | 500ml | 20 | 个 | 12 | 240 |
121 | 烧杯 | 1000ml | 20 | 个 | 15 | 300 |
122 | 烧杯1L | 1L | 5 | 个 | 15 | 75 |
123 | 烧杯500ML | 500ML | 5 | 个 | 10 | 50 |
125 | 十二烷基硫酸钠 | 500g | 2 | 瓶 | 25 | 50 |
126 | 十六烷基三甲基溴化铵 | 500g | 2 | 瓶 | 50 | 100 |
127 | 试剂瓶 | 50ml(带刻度) | 2 | 个 | 30 | 60 |
128 | 四硼酸钠 | 500g | 2 | 瓶 | 12 | 24 |
129 | 碳酸钙 | 500g | 2 | 瓶 | 18 | 36 |
130 | 田氏指示剂 | 实验 | 2 | 瓶 | 15 | 30 |
131 | 无水磷酸氢二钠 | 500g | 2 | 瓶 | 30 | 60 |
132 | 无水乙醇 | 医用500ml | 30 | 瓶 | 10 | 300 |
133 | 无线发射器 | 实验 | 1 | 个 | 350 | 350 |
134 | 橡胶管 | 实验 | 50 | 米 | 4.5 | 225 |
135 | 橡胶管 | RE52AAA旋转蒸发器 | 6 | 套 | 25 | 150 |
136 | 硝酸钾 | 标准品 | 2 | 瓶 | 10 | 20 |
137 | 新洁尔灭 | 实验 | 10 | 瓶 | 9 | 90 |
138 | 一次性薄膜手套 | 实验 | 10 | 包 | 240 | 2400 |
139 | 一次性实验用注射器(无菌独立包装,带针,2ml) | 实验 | 10 | 包 | 70 | 700 |
140 | 一次性实验用注射器(无菌独立包装,带针,5ml) | 实验 | 5 | 包 | 67 | 335 |
141 | 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶,含酚红) | 实验 | 1 | 瓶 | 157 | 157 |
142 | 移液管 | 0.5ml | 4 | 支 | 4 | 16 |
143 | 乙腈 | 实验 | 5 | 瓶 | 75 | 375 |
144 | 已二醇乙醚 | 实验 | 2 | 瓶 | 25 | 50 |
145 | 园底瓶磨口 | 磨口 | 2 | 个 | 18 | 36 |
146 | 载玻片 | 实验 | 10 | 盒 | 5 | 50 |
147 | 蔗糖 | 500g | 2 | 瓶 | 25 | 50 |
148 | 真空采血管 | 实验 | 10 | 包 | 50 | 500 |
149 | 真空针 | 实验 | 10 | 包 | 25 | 250 |
150 | 正辛醇 | AR500g | 2 | 瓶 | 30 | 60 |
151 | 质粒中量抽提试剂盒(通用型) | 试剂盒 | 1 | 瓶 | 286 | 286 |
152 | 锥形瓶 | 200ml | 40 | 瓶 | 8 | 320 |
153 | 锥形瓶 | 150ml | 40 | 瓶 | 7 | 280 |
154 | 锥形瓶 | 100ml | 40 | 瓶 | 6 | 240 |
155 | 锥形瓶1L | 1L | 50 | 个 | 5 | 250 |
156 | 锥形瓶500ML | 500ml | 10 | 个 | 12 | 120 |
157 | 总抗氧化能力(T-AOC)试剂盒 | 试剂盒 | 10 | 盒 | 650 | 6500 |
158 | ⼄酸钠(≥99%,Reagentgrade) | ≥99% | 1 | 瓶 | 23 | 23 |
合计 | 497120.6 | |||||

用户登录